
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | PCSO - 749 | 8661 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | PCSO - 748 | 3216 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | PCSO - 747 | 8233 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | PCSO - 746 | 6834 |
| 5 | 17 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 745 | 6569 |
| 6 | 16 Oct 2026 | Jumat | PCSO - 744 | 0974 |
| 7 | 14 Oct 2026 | Rabu | PCSO - 743 | 5211 |
| 8 | 13 Oct 2026 | Selasa | PCSO - 742 | 4892 |
| 9 | 12 Oct 2026 | Senin | PCSO - 741 | 0809 |
| 10 | 10 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 740 | 6487 |
